NEATCD|7.0.4|
1132|10431|FUTIRC|679GS2034|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|679GS2034|XX|1438439400|-1|XX|0|1036000000|-10375000|10375000|-10375000|10375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1132|8739|FUTIRC|679GS2034|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|679GS2034|XX|1435415400|-1|XX|0|1036000000|-10375000|10375000|-10375000|10375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
8739|10431|FUTIRC|679GS2034|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTIRC|679GS2034|XX|1438439400|-1|XX|0|1035100000|-10375000|10375000|-10375000|10375000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1018|10432|FUTIRC|710GS2034|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTIRC|710GS2034|XX|1438439400|-1|XX|0|1052450000|-10525000|10525000|-10525000|10525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1133|1018|FUTIRC|710GS2034|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|710GS2034|XX|1435415400|-1|XX|0|1053400000|-10550000|10550000|-10550000|10550000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1133|10432|FUTIRC|710GS2034|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|710GS2034|XX|1438439400|-1|XX|0|1053400000|-10550000|10550000|-10550000|10550000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1019|10433|FUTIRC|718GS2033|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTIRC|718GS2033|XX|1438439400|-1|XX|0|1055925000|-10575000|10575000|-10575000|10575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1135|1019|FUTIRC|718GS2033|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|718GS2033|XX|1435415400|-1|XX|0|1056575000|-10575000|10575000|-10575000|10575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1135|10433|FUTIRC|718GS2033|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|718GS2033|XX|1438439400|-1|XX|0|1056575000|-10575000|10575000|-10575000|10575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1023|10434|FUTIRC|718GS2037|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTIRC|718GS2037|XX|1438439400|-1|XX|0|1063425000|-10650000|10650000|-10650000|10650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1143|1023|FUTIRC|718GS2037|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|718GS2037|XX|1435415400|-1|XX|0|1064000000|-10650000|10650000|-10650000|10650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1143|10434|FUTIRC|718GS2037|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|718GS2037|XX|1438439400|-1|XX|0|1064000000|-10650000|10650000|-10650000|10650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1026|10435|FUTIRC|723GS2039|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1438439400|-1|XX|0|1072650000|-10750000|10750000|-10750000|10750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1160|1026|FUTIRC|723GS2039|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1435415400|-1|XX|0|1073300000|-10750000|10750000|-10750000|10750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1160|10435|FUTIRC|723GS2039|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1438439400|-1|XX|0|1073300000|-10750000|10750000|-10750000|10750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1030|10436|FUTIRC|741GS2036|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTIRC|741GS2036|XX|1438439400|-1|XX|0|1079175000|-10800000|10800000|-10800000|10800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1163|1030|FUTIRC|741GS2036|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|741GS2036|XX|1435415400|-1|XX|0|1079875000|-10800000|10800000|-10800000|10800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1163|10436|FUTIRC|741GS2036|XX|1432996200|-1|XX|0|FUTIRC|741GS2036|XX|1438439400|-1|XX|0|1079875000|-10800000|10800000|-10800000|10800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1034|2270|FUTIRT|91DTB|XX|1438353000|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1443191400|-1|XX|0|945050000|-9475000|9475000|-9475000|9475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1075|1034|FUTIRT|91DTB|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1438353000|-1|XX|0|943800000|-9450000|9450000|-9450000|9450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1075|1119|FUTIRT|91DTB|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1435329000|-1|XX|0|943800000|-9450000|9450000|-9450000|9450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1075|2270|FUTIRT|91DTB|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1443191400|-1|XX|0|943800000|-9450000|9450000|-9450000|9450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1119|1034|FUTIRT|91DTB|XX|1435329000|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1438353000|-1|XX|0|944450000|-9450000|9450000|-9450000|9450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1119|2270|FUTIRT|91DTB|XX|1435329000|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1443191400|-1|XX|0|944450000|-9450000|9450000|-9450000|9450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1001|3588|FUTCUR|EURINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1433082600|-1|XX|0|957225000|-23950000|23950000|-23950000|23950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1001|6066|FUTCUR|EURINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1433687400|-1|XX|0|957225000|-23950000|23950000|-23950000|23950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1001|9032|FUTCUR|EURINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1432477800|-1|XX|0|957225000|-23950000|23950000|-23950000|23950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1037|4549|FUTCUR|EURINR|XX|1434292200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1434897000|-1|XX|0|960950000|-24025000|24025000|-24025000|24025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1074|1100|FUTCUR|EURINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1438266600|-1|XX|0|958650000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1074|1767|FUTCUR|EURINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1435415400|-1|XX|0|958650000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1074|4733|FUTCUR|EURINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1440685800|-1|XX|0|958650000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1100|4733|FUTCUR|EURINR|XX|1438266600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1440685800|-1|XX|0|967325000|-24200000|24200000|-24200000|24200000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1767|1100|FUTCUR|EURINR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1438266600|-1|XX|0|962675000|-24075000|24075000|-24075000|24075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1767|4733|FUTCUR|EURINR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1440685800|-1|XX|0|962675000|-24075000|24075000|-24075000|24075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3588|1037|FUTCUR|EURINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1434292200|-1|XX|0|959075000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3588|4549|FUTCUR|EURINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1434897000|-1|XX|0|959075000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3588|6066|FUTCUR|EURINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1433687400|-1|XX|0|959075000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6066|1037|FUTCUR|EURINR|XX|1433687400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1434292200|-1|XX|0|960000000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6066|4549|FUTCUR|EURINR|XX|1433687400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1434897000|-1|XX|0|960000000|-24000000|24000000|-24000000|24000000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9032|1037|FUTCUR|EURINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1434292200|-1|XX|0|958150000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9032|3588|FUTCUR|EURINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1433082600|-1|XX|0|958150000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9032|6066|FUTCUR|EURINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1433687400|-1|XX|0|958150000|-23975000|23975000|-23975000|23975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1089|1169|FUTCUR|EURUSD|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1438266600|-1|XX|0|11188000|-280000|280000|-280000|280000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1089|1779|FUTCUR|EURUSD|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1435415400|-1|XX|0|11188000|-280000|280000|-280000|280000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1089|4734|FUTCUR|EURUSD|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|11188000|-280000|280000|-280000|280000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1169|4734|FUTCUR|EURUSD|XX|1438266600|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|11229000|-281000|281000|-281000|281000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1779|1169|FUTCUR|EURUSD|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1438266600|-1|XX|0|11207000|-281000|281000|-281000|281000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1779|4734|FUTCUR|EURUSD|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|11207000|-281000|281000|-281000|281000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1006|3589|FUTCUR|GBPINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1433082600|-1|XX|0|1136150000|-28425000|28425000|-28425000|28425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1006|6071|FUTCUR|GBPINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1433687400|-1|XX|0|1136150000|-28425000|28425000|-28425000|28425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1006|9041|FUTCUR|GBPINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1432477800|-1|XX|0|1136150000|-28425000|28425000|-28425000|28425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1048|4550|FUTCUR|GBPINR|XX|1434292200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1434897000|-1|XX|0|1138775000|-28475000|28475000|-28475000|28475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1092|1186|FUTCUR|GBPINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1438266600|-1|XX|0|1137600000|-28450000|28450000|-28450000|28450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1092|1780|FUTCUR|GBPINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1435415400|-1|XX|0|1137600000|-28450000|28450000|-28450000|28450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1092|4735|FUTCUR|GBPINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1440685800|-1|XX|0|1137600000|-28450000|28450000|-28450000|28450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1186|4735|FUTCUR|GBPINR|XX|1438266600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1440685800|-1|XX|0|1143375000|-28600000|28600000|-28600000|28600000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1780|1186|FUTCUR|GBPINR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1438266600|-1|XX|0|1140000000|-28500000|28500000|-28500000|28500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1780|4735|FUTCUR|GBPINR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1440685800|-1|XX|0|1140000000|-28500000|28500000|-28500000|28500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3589|1048|FUTCUR|GBPINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1434292200|-1|XX|0|1137450000|-28450000|28450000|-28450000|28450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3589|4550|FUTCUR|GBPINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1434897000|-1|XX|0|1137450000|-28450000|28450000|-28450000|28450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3589|6071|FUTCUR|GBPINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1433687400|-1|XX|0|1137450000|-28450000|28450000|-28450000|28450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6071|1048|FUTCUR|GBPINR|XX|1433687400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1434292200|-1|XX|0|1138125000|-28475000|28475000|-28475000|28475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6071|4550|FUTCUR|GBPINR|XX|1433687400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1434897000|-1|XX|0|1138125000|-28475000|28475000|-28475000|28475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9041|1048|FUTCUR|GBPINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1434292200|-1|XX|0|1136800000|-28425000|28425000|-28425000|28425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9041|3589|FUTCUR|GBPINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1433082600|-1|XX|0|1136800000|-28425000|28425000|-28425000|28425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9041|6071|FUTCUR|GBPINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1433687400|-1|XX|0|1136800000|-28425000|28425000|-28425000|28425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1106|1187|FUTCUR|GBPUSD|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1438266600|-1|XX|0|13275000|-332000|332000|-332000|332000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1106|1784|FUTCUR|GBPUSD|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1435415400|-1|XX|0|13275000|-332000|332000|-332000|332000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1106|4736|FUTCUR|GBPUSD|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|13275000|-332000|332000|-332000|332000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1187|4736|FUTCUR|GBPUSD|XX|1438266600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|13277000|-332000|332000|-332000|332000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1784|1187|FUTCUR|GBPUSD|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1438266600|-1|XX|0|13276000|-332000|332000|-332000|332000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1784|4736|FUTCUR|GBPUSD|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|13276000|-332000|332000|-332000|332000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1040|3592|FUTCUR|JPYINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1433082600|-1|XX|0|585900000|-14650000|14650000|-14650000|14650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1040|6082|FUTCUR|JPYINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1433687400|-1|XX|0|585900000|-14650000|14650000|-14650000|14650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1040|9042|FUTCUR|JPYINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1432477800|-1|XX|0|585900000|-14650000|14650000|-14650000|14650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1050|4551|FUTCUR|JPYINR|XX|1434292200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1434897000|-1|XX|0|588950000|-14725000|14725000|-14725000|14725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1108|1228|FUTCUR|JPYINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1438266600|-1|XX|0|587550000|-14700000|14700000|-14700000|14700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1108|1785|FUTCUR|JPYINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1435415400|-1|XX|0|587550000|-14700000|14700000|-14700000|14700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1108|4737|FUTCUR|JPYINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1440685800|-1|XX|0|587550000|-14700000|14700000|-14700000|14700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1228|4737|FUTCUR|JPYINR|XX|1438266600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1440685800|-1|XX|0|594125000|-14875000|14875000|-14875000|14875000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1785|1228|FUTCUR|JPYINR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1438266600|-1|XX|0|590350000|-14775000|14775000|-14775000|14775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1785|4737|FUTCUR|JPYINR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1440685800|-1|XX|0|590350000|-14775000|14775000|-14775000|14775000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3592|1050|FUTCUR|JPYINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1434292200|-1|XX|0|587425000|-14700000|14700000|-14700000|14700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3592|4551|FUTCUR|JPYINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1434897000|-1|XX|0|587425000|-14700000|14700000|-14700000|14700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3592|6082|FUTCUR|JPYINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1433687400|-1|XX|0|587425000|-14700000|14700000|-14700000|14700000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6082|1050|FUTCUR|JPYINR|XX|1433687400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1434292200|-1|XX|0|588175000|-14725000|14725000|-14725000|14725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6082|4551|FUTCUR|JPYINR|XX|1433687400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1434897000|-1|XX|0|588175000|-14725000|14725000|-14725000|14725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9042|1050|FUTCUR|JPYINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1434292200|-1|XX|0|586675000|-14675000|14675000|-14675000|14675000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9042|3592|FUTCUR|JPYINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1433082600|-1|XX|0|586675000|-14675000|14675000|-14675000|14675000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9042|6082|FUTCUR|JPYINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1433687400|-1|XX|0|586675000|-14675000|14675000|-14675000|14675000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1043|3594|FUTCUR|USDINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1433082600|-1|XX|0|855250000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1043|6091|FUTCUR|USDINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1433687400|-1|XX|0|855250000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1043|9043|FUTCUR|USDINR|XX|1431873000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1432477800|-1|XX|0|855250000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1052|4554|FUTCUR|USDINR|XX|1434292200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1434897000|-1|XX|0|857150000|-21450000|21450000|-21450000|21450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1229|1104|FUTCUR|USDINR|XX|1438266600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1446215400|-1|XX|0|858900000|-21475000|21475000|-21475000|21475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1229|2375|FUTCUR|USDINR|XX|1438266600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1443364200|-1|XX|0|858900000|-21475000|21475000|-21475000|21475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1229|4738|FUTCUR|USDINR|XX|1438266600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1440685800|-1|XX|0|858900000|-21475000|21475000|-21475000|21475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1396|1104|FUTCUR|USDINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1446215400|-1|XX|0|855450000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1396|1229|FUTCUR|USDINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1438266600|-1|XX|0|855450000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1396|1791|FUTCUR|USDINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1435415400|-1|XX|0|855450000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1396|2375|FUTCUR|USDINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1443364200|-1|XX|0|855450000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1396|4738|FUTCUR|USDINR|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1440685800|-1|XX|0|855450000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1791|1104|FUTCUR|USDINR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1446215400|-1|XX|0|857125000|-21450000|21450000|-21450000|21450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1791|1229|FUTCUR|USDINR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1438266600|-1|XX|0|857125000|-21450000|21450000|-21450000|21450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1791|2375|FUTCUR|USDINR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1443364200|-1|XX|0|857125000|-21450000|21450000|-21450000|21450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1791|4738|FUTCUR|USDINR|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1440685800|-1|XX|0|857125000|-21450000|21450000|-21450000|21450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2375|1104|FUTCUR|USDINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1446215400|-1|XX|0|862125000|-21575000|21575000|-21575000|21575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3594|1052|FUTCUR|USDINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1434292200|-1|XX|0|856200000|-21425000|21425000|-21425000|21425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3594|4554|FUTCUR|USDINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1434897000|-1|XX|0|856200000|-21425000|21425000|-21425000|21425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3594|6091|FUTCUR|USDINR|XX|1433082600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1433687400|-1|XX|0|856200000|-21425000|21425000|-21425000|21425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4738|1104|FUTCUR|USDINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1446215400|-1|XX|0|862550000|-21575000|21575000|-21575000|21575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4738|2375|FUTCUR|USDINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1443364200|-1|XX|0|862550000|-21575000|21575000|-21575000|21575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6091|1052|FUTCUR|USDINR|XX|1433687400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1434292200|-1|XX|0|856675000|-21425000|21425000|-21425000|21425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6091|4554|FUTCUR|USDINR|XX|1433687400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1434897000|-1|XX|0|856675000|-21425000|21425000|-21425000|21425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9043|1052|FUTCUR|USDINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1434292200|-1|XX|0|855725000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9043|3594|FUTCUR|USDINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1433082600|-1|XX|0|855725000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9043|6091|FUTCUR|USDINR|XX|1432477800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1433687400|-1|XX|0|855725000|-21400000|21400000|-21400000|21400000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1350|4739|FUTCUR|USDJPY|XX|1438266600|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1440685800|-1|XX|0|1449300000|-36300000|36300000|-36300000|36300000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1397|1350|FUTCUR|USDJPY|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1438266600|-1|XX|0|1458800000|-36500000|36500000|-36500000|36500000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1397|1792|FUTCUR|USDJPY|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1435415400|-1|XX|0|1458800000|-36500000|36500000|-36500000|36500000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1397|4739|FUTCUR|USDJPY|XX|1432909800|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1440685800|-1|XX|0|1458800000|-36500000|36500000|-36500000|36500000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1792|1350|FUTCUR|USDJPY|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1438266600|-1|XX|0|1454300000|-36400000|36400000|-36400000|36400000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
1792|4739|FUTCUR|USDJPY|XX|1435415400|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1440685800|-1|XX|0|1454300000|-36400000|36400000|-36400000|36400000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
